Лицензия на ведение образовательной деятельности: Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Серия 38Л01 №0003136
Профессиональное обучение водителей транспортных средств
Код по ОК 016-94: 11451-Водитель мототранспортных средств
Код по ОК 016-94: 11442-Водитель автомобиля
Форма обучения: Очно-заочная
Язык, на котором осуществляется образование (обучение): Русский
Нормативный срок обучения:
| Наименование | Нормативный срок обучения (часов) | Теоретическое обучение (часов) | Практическое обучение (часов) |
|---|---|---|---|
| Категория «А» | 130(128) | 112 | 18(16) |
| Категория «B» | 190(188) | 134 | 56(54) |
| Категория «BE» | 32 | 16 | 16 |
| Категория «C» | 244(242) | 172 | 72(70) |
| Категория «CE» | 40 | 16 | 24 |
| Категория «D» | 296(294) | 196 | 100(98) |
| Переподготовка с категории «В» на категорию «С» | 84(82) | 46 | 38(36) |
| Переподготовка с категории «В» на категорию «D» | 152(150) | 78 | 74(72) |
| Переподготовка с категории «C» на категорию «B» | 60(58) | 34 | 26(24) |
| Переподготовка с категории «C» на категорию «D» | 114(112) | 74 | 40(38) |
Образовательные программы профессионального обучения водителей транспортных средств содержат сведения об описании образовательной программы, учебном плане, аннотации к рабочим программ дисциплин, о календарном учебном графике, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, практики.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
| Наименование | Количество (чел) |
|---|---|
| общая численность обучающихся | 1382 |
| численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
| численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
| численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
| численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
